
高圧の搾りをエンジニアリングし完璧な剥離を創造した。
パーフェクトフィルタープレスはろ布固定型とろ布走行型の長所を生かし、ケーキ剥離を完璧にした新機種で、製造工場におけるろ過工程、上・下水道、工業用水等の汚泥脱水処理、産業排水の処理、海洋・河川・湖泥の浄化、その他あらゆる分野のろ過、脱水に使用できます。
| 型式/特徴 | 省スペース | 低含水率性 | 粒子比重大 | ケーク剥離性 | サニタリー性 | コストパフォーマンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF型 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| MF型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PF型 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| BF型 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| UF型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| FM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
◎最も適正 ○適正 △条件により適正
| 機種 | 室数 | ろ過面積 | ろ室容積 |
|
重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 4 | 48.3 | 1070 | 2339 | 3853 | 3000 | ||||||
| 20 | 8 | 96.6 | 4500 | 3500 | |||||||||
| 30 | 12 | 144.9 | 5165 | 4000 | |||||||||
| 40 | 16 | 193.2 | 5830 | 4500 | |||||||||
|
30 | 50.1 | 654.0 | 2000 | 3300 | 5650 | 9000 | ||||||
| 40 | 66.8 | 872.0 | 6350 | 11000 | |||||||||
| 50 | 83.5 | 1090.0 | 7000 | 12500 | |||||||||
| 60 | 100.2 | 1308 | 7700 | 14000 | |||||||||
|
40 | 66.9 | 939 | 3000 | 4265 | 8730 | 40000 | ||||||
| 60 | 89.2 | 1252 | 10440 | 45000 | |||||||||
| 80 | 111.5 | 1565 | 12150 | 50000 | |||||||||
| 100 | 133.8 | 1878 | 13860 | 55000 | |||||||||
(ろ室厚30mm)※多少寸法の変更を生じる場合があります。

