Model KM pure squeezer (variable volume expression type)
On the model KM pure squeezer, the squeezing (dewatering) section is fully separated from the drive system: thus, the model KM can be used in quite wide range of dewatering applications, for example, a squeezing process in food plant and dewatering process in production plant.
Model/feature | Space saving | Low moisture content | Higher particle specific gravity | Cake releasability | Sanitariness | Cost performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Model RF | △ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
Model MF | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Model PF | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
Model BF | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ |
Model UF | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
Model FM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Model KM | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
◎Optimally suitable ○Suitable △Suitable depending on conditions
Model | Number of units | Filter area (m2) | Filter chamber area at 10 cm disintegration (ℓ) | Process time (kg/hr) | Overall dimensions (mm) Length depth height Stroke 300 mm |
---|---|---|---|---|---|
Model 73-120 | 1 | 1.68 | 72.9 | 120~410 | 2500×2250×2950 |
2 | 3.36 | 145.8 | 240~820 | 3750×2250×2950 | |
3 | 5.04 | 218.7 | 360~1230 | 5000×2250×2950 | |
4 | 6.72 | 291.6 | 480~1640 | 3750×3550×2950 | |
6 | 10.08 | 437.4 | 720~2460 | 5000×3550×2950 | |
Model 73-150 | 1 | 2.12 | 92.4 | 150~510 | 2500×2250×3300 |
2 | 4.24 | 184.8 | 300~1020 | 3750×2250×3300 | |
3 | 6.36 | 277.2 | 450~1530 | 5000×2250×3300 | |
4 | 8.48 | 369.6 | 600~2040 | 3750×3550×3300 | |
6 | 12.72 | 554.4 | 900~3060 | 5000×3550×3300 |
(Filter chamber thickness 30 mm)※Dimension can somewhat vary.