企業概要
COMPANY
会社概要
| 商号 | 株式会社 栗田機械製作所 |
|---|---|
| 商号(英訳名) | KURITA MACHINERY MFG. CO., LTD. |
| 設立 | 1949年3月(創業1930年7月5日) |
| 代表者 | 代表取締役 栗田佳直 |
| 本社所在地 | 〒550-0024 大阪府大阪市西区境川2丁目1番44号 |
| 電話/FAX | TEL.06-6582-3001 FAX.06-6584-0051 |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 主要取引銀行 | ・りそな銀行 大阪西区支店 ・商工組合中央金庫 梅田支店 ・大阪商工信用金庫 本店営業部 ・三井住友銀行 大阪西支店 |
| 従業員数 | 100名(2018年4月現在) |
| 営業品目 | 各種フィルタプレス フィルタプレス用各種部品 ピュアスクイーザー |
会社沿革
| 1930/昭和5年 | 栗田金太郎がフィルタプレスとその付属品製造のために栗田機械製作所を創立する |
|---|---|
| 1953/昭和28年 | 世界に先駆け全自動フィルタプレス(日、米、独、仏特許)の開発に着手 |
| 1958/昭和33年 | 全自動フィルタプレスを大阪国際見本市に出展し、大いに注目を浴びる |
| 1966/昭和41年 | 米国T.シュライバー社への技術輸出契約を締結 |
| 1968/昭和43年 | 英国ニュートン・チャンバー社への技術輸出契約を締結 |
| 1971/昭和46年 | MF型全自動フィルタプレスの開発により、脱水率の飛躍的な向上に成功する |
| 1977/昭和52年 | 独立ろ布走行型クリタ式UF型全自動フィルタプレスを開発 |
| 1978/昭和53年 | 中国に輸出を開始、以降中国各地へ100台納入/大阪府寝屋川市から官需直接初受注 |
| 1983/昭和58年 | スウェーデン:サラ・インターナショナル社と業務契約を締結/ビルマに製品を輸出 |
| 1984/昭和59年 | カナダ:モントリオール都市共同体下水処理場建設の国際入札で大型機6台の落札に成功 |
| 1987/昭和62年 | 奈良県御所浄水場よりプラント一括受注/プラント運転管理を開始 FM型自動フィルタプレス開発 |
| 1989/平成元年 | 前社長栗田徹也が科学技術振興功績者として科学技術庁長官賞を受賞 ピュアスクイーザー開発 |
| 1994/平成6年 | BF型自動フィルタプレス開発 |
| 1997/平成9年 | MF-3型自動フィルタプレス開発 |
| 1998/平成10年 | 建設省中国地方建設向けに河川浄化を目的とした、高屋川浄化施設に大型機2台受注 |
| 2003/平成15年 | ISO9001認証取得 (本社・東京支店) |
| 2005/平成17年 | 日立造船株式会社/ダイセル化学工業株式会社大竹工場向けに、一度の受注としては最大の数の120台を受注 |
| 2009/平成21年 | 宝塚市上下水道局、小浜浄水場向けとして、濾過池・濃縮設備・脱水機設備と一連の浄水設備を受注 |
| 2010/平成22年 | 5月 アジア地域におけるフィルタプレスの関連事業「可利達机械貿易(上海)有限公司」 設立 10月 ヨーロッパ・アジア地域におけるフィルタプレス関連事業「Kurita Machinery Asia Pvt. Ltd.」 設立 |
| 2015/平成27年 | 4月 東南アジア地域におけるフィルタプレス関連事業の販売拠点「Kurita Machinery (Malaysia) SDN. BHD」 設立 |




