RF型フィルタープレス(中央現役投入式、ろ布固定型、非圧搾型)
フィルタープレスは、ろ液を必要とする場合、ケーキを必要とする場合、両者ともに破棄する場合、いずれの目的にでも使用できます。ケーキがペースト状になってろ布から剥離しないもの以外は、あらゆるもののろ過に適しています。
型式/特徴 | 省スペース | 低含水率性 | 粒子比重大 | ケーキ剥離性 | サニタリー性 | コストパフォーマンス |
---|---|---|---|---|---|---|
RF型 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
MF型 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PF型 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
BF型 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ |
UF型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
FM型 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KM型 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
MFT型 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
◎最も適正 ○適正 △条件により適正
機種 | 室数 | ろ過面積 | ろ室容積 |
|
重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10.7 | 127.8 | 1850 | 3050 | 3638 | 4300 | ||||||
20 | 21.4 | 255.6 | 4288 | 4850 | |||||||||
30 | 32.1 | 383.4 | 4938 | 5400 | |||||||||
40 | 42.8 | 511.2 | 5788 | 5950 | |||||||||
|
30 | 49.5 | 602.4 | 2000 | 3625 | 5575 | 7900 | ||||||
40 | 66.0 | 803.2 | 6275 | 8830 | |||||||||
50 | 82.5 | 1004 | 6925 | 9800 | |||||||||
60 | 99.0 | 1204.8 | 7751 | 10800 | |||||||||
|
30 | 66.9 | 939 | お問合せください。 | |||||||||
40 | 89.2 | 1252 | |||||||||||
50 | 111.5 | 1565 | |||||||||||
60 | 133.8 | 1878 | |||||||||||
|
40 | 154.0 | 2000.8 | 2900 | 4190 | 7410 | 24450 | ||||||
50 | 192.5 | 2501 | 8210 | 27100 | |||||||||
60 | 231.0 | 3001.2 | 8960 | 29550 | |||||||||
70 | 269.5 | 3501.4 | 4510 | 10050 | 37050 |
(ろ室厚30mm)※多少寸法の変更を生じる場合があります。※2000mmも製作しています。受皿付。
A:6.76m²/室B:88.56L/室